種牡馬の種付け料
各クラブの1歳募集馬が発表されるこの季節。。。気になるのが種牡馬の実績や種付け料。
今日は種牡馬の種付け料(2008年)を調べてみました。
今回は自分の覚え書きみたいな文章です(笑)
格種牡馬の種付け料については受胎条件や生後条件など細かところで金額が変わってきますが、全て最高値の条件で掲載しておりますので、参考程度に捉えてください。
| 馬名 | 種付け料(万円) |
| アグネスタキオン | 1000 |
| アグネスデジタル | 350 |
| アグネスフライト | 200 |
| アグネスワールド | 50 |
| アサクサデンエン | 50 |
| アジュディケーティング | 150 |
| アドマイヤコジーン | 150 |
| アドマイヤジャパン | 100 |
| アドマイヤドン | 50 |
| アドマイヤボス | 80 |
| アドマイヤマックス | 100 |
| アドマイヤムーン | 500 |
| アフリート | private |
| アメリカンボス | 80 |
| アラムシャー | 70 |
| アルカセット | 250 |
| イーグルカフェ | 50 |
| イシノサンデー | 10 |
| ウインクリューガー | 20 |
| ウインラディウス | 30 |
| ウォーエンブレム | private |
| ウォーターリーグ | 0 |
| エアエミネム | 50 |
| エアジハード | 50 |
| エイシンサンディ | 50 |
| オペラハウス | 150 |
| オレハマッテルゼ | 70 |
| オンファイア | 30 |
| カネツフルーヴ | 10 |
| カリズマティック | 70 |
| キッケンクリス | 80 |
| キャプテンスティーヴ | 50 |
| キングカメハメハ | 500 |
| キンググローリアス | 30 |
| キングヘイロー | 250 |
| グラスワンダー | 200 |
| グランデグロリア | 10 |
| グランデラ | 150 |
| クロフネ | 300 |
| ケイムホーム | 120 |
| ゴールドアリュール | 300 |
| ザール | 200 |
| サイレントハンター | 10 |
| サウスヴィグラス | 50 |
| サクラチトセオー | 80 |
| サクラバクシンオー | 300 |
| サクラプレジデント | 150 |
| サクラローレル | 20 |
| サッカーボーイ | private |
| ザッツザプレンティ | 50 |
| サニングデール | 20 |
| サブミーカー | 150 |
| サムライハート | 30 |
| サンライズペガサス | 100 |
| シーキングザダイヤ | 60 |
| シーロ | 50 |
| ジェニュイン | 50 |
| シェルゲーム | 30 |
| シックスセンス | 50 |
| シニスターミニスター | 150 |
| シャーディー | 10 |
| ジャングルポケット | 250 |
| ショウナンカンプ | 20 |
| シルバーチャーム | 70 |
| シンボリクリスエス | 500 |
| スウェプトオーヴァーボード | 80 |
| スキャターザゴールド | 10 |
| スキャン | 100 |
| スクワートルスクワート | 50 |
| スズカマンボ | 200 |
| スターオブコジーン | 50 |
| スターキングマン | 20 |
| スターリングローズ | 30 |
| スタチューオブリバティ | 150 |
| ステイゴールド | 350 |
| ストーミングホーム | 250 |
| ストームファング | 30 |
| ストラヴィンスキー | 250 |
| スニッツェル | 150 |
| スパイキュール | 30 |
| スペシャルウィーク | 500 |
| スリリングサンデー | 30 |
| ゼンノエルシド | 50 |
| ゼンノロブロイ | 300 |
| ソングオブウインド | 20 |
| ダージー | 50 |
| タイキシャトル | 250 |
| タイムパラドックス | 50 |
| ダイワメジャー | 500 |
| タップダンスシチー | 50 |
| タニノギムレット | 400 |
| タヤスツヨシ | 80 |
| ダンスインザダーク | 400 |
| ダンツシアトル | 10 |
| チアズブライトリー | 20 |
| チーフベアハート | 130 |
| ツルマルボーイ | 50 |
| ディープインパクト | 1200 |
| テイエムオペラオー | 180 |
| ディクタット | 250 |
| ティンバーカントリー | 120 |
| デビッドジュニア | 180 |
| デュランダル | 200 |
| テレグノシス | 30 |
| トウカイテイオー | 30 |
| トワイニング | 80 |
| ニューイングランド | 35 |
| ネオユニヴァース | 400 |
| ノーリーズン | 100 |
| ノボジャック | 50 |
| ハーツクライ | 400 |
| ハギノハイグレード | 20 |
| バゴ | 180 |
| バブルガムフェロー | 80 |
| パラダイスクリーク | 20 |
| バランスオブゲーム | 30 |
| ヒシアケボノ | 10 |
| ファスリエフ | 200 |
| ファルブラヴ | 500 |
| ファンタスティックライト | 350 |
| フィガロ | 50 |
| フォーティナイナーズサン | 120 |
| フサイチコンコルド | 150 |
| フジキセキ | 400 |
| ブラックタキシード | 50 |
| ブラックホーク | 80 |
| プリサイスエンド | 120 |
| フレンチデピュティ | 400 |
| ヘクタープロテクター | 50 |
| ボーンキング | 50 |
| ボストンハーバー | 150 |
| ホワイトマズル | 80 |
| マーベラスサンデー | 130 |
| マイネルセレクト | 30 |
| マイネルラヴ | 70 |
| マックスバラード | 30 |
| マヤノトップガン | 200 |
| マリエンバード | 50 |
| マンハッタンカフェ | 300 |
| ミスキャスト | 30 |
| ミツアキサイレンス | 20 |
| ミラクルアドマイヤ | 30 |
| ミレニアムバイオ | 30 |
| ムーンバラッド | 150 |
| メイショウオウドウ | 50 |
| メイショウボーラー | 50 |
| ラスカルスズカ | 35 |
| リンカーン | 80 |
| ルールオブロー | 150 |
| レギュラーメンバー | 30 |
| ローエングリン | 30 |
| ロージズインメイ | 400 |
| ロサード | 20 |
| ロドリゴデトリアーノ | 10 |
| ワイルドラッシュ | 120 |
掲載されていない馬もあります。
今日はこの辺で。。。
| 固定リンク

コメント
個人的にはノーリーズンに注目しています。
投稿: ヤマト | 2008年5月21日 (水) 20時56分
一度^^クラブは会員がどのような種の仔に出資したいか
アンケート取ってみて欲しいな~と思います。
各クラブによって環境は違うのだけど・・・
ユニオンならアローと浦河軽種馬
からのセレクトでもいいので(笑
投稿: ひだぶ~ | 2008年5月21日 (水) 22時00分
こんばんは~♪
グエッ、、イシノサンデーって10万っすか!?
フォレストの募集価格ってたしか。。
やっぱ、ノーコメントで。(笑)
投稿: うっち | 2008年5月22日 (木) 00時11分
>ヤマトさん
ノーリーズンは僕も好きです。ブライアンズタイムの息子たちには期待しています。。。
優駿SSですがローレルでの募集は無いですね。残念です。
投稿: まひろ | 2008年5月22日 (木) 05時40分
>ひだぶ~さん
アンケートいいですね。。。でも、一口馬主のファンドの性質上そういうことはできないそうです。。。以前ローレルに提案して却下されました(笑)
アローと浦河にもソソル種牡馬が結構いますからね。。。積極的につけてもらいたいところ!!
投稿: まひろ | 2008年5月22日 (木) 05時44分
>うっちさん
ローレルフォレスト結構高かったですね。馬は良かったですからね。因みに父イシノサンデーは2004年の種付け料が30万円。センターザアイリスの種付けをした2003年は30万か40万のようです。初年度は420万円だったみたいですけど。。。
母もあまり実績があったとは言えなかったわけですけど・・・
期待は大きかったけど、故障に泣きましたね。
投稿: まひろ | 2008年5月22日 (木) 05時51分
記憶があいまいなのですが・・昔 ユニオンはアンケートを徴収したような記憶が・・d^^ 当然 ファンド制以前の大昔ですが・・
ユニオンにはノーリーズン産いますよwww
投稿: ひだぶ~ | 2008年5月23日 (金) 23時31分
>ひだぶ~さん
アンケートくらいはいいのかな?産駒が生まれる前に出資することが不可能だったかも。。。
投稿: まひろ | 2008年5月25日 (日) 07時35分